Taliadau Anfesuredig
Os nad oes gennych fesurydd dŵr, byddwch yn talu cost sefydlog bob blwyddyn yn seiliedig ar eich eiddo. Ar y dudalen hon byddwn yn egluro sut caiff eich bil ei gyfrifo ac yn rhoi gwybodaeth i chi am y taliadau.
Sut caiff fy mil ei gyfrifo?
Mae'r swm rydym yn ei godi yn wahanol ar gyfer pob safle. Rydym yn bilio o 1 Ebrill i 31 Mawrth, neu o'r dyddiad y symudoch i mewn hyd at 31 Mawrth os symudoch chi’n ddiweddar. Mae cyfradd sefydlog ar gyfer y flwyddyn yn seiliedig ar:
- Faint y safle
- Cyfleusterau lleol
- Lleoliad y safle
- Cyflwr cyffredinol
Nid ydym yn eich bilio am faint o ddŵr rydych chi'n ei ddefnyddio, na nifer y bobl sy’n gweithio yn eich busnes. Os byddai'n well gennych gael eich bilio am faint o ddŵr rydych chi'n ei ddefnyddio, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell i amcangyfrif eich defnydd a'ch taliadau ac yna gwneud cais am fesurydd ar-lein.
Taliadau Anfesuredig ar Gyfer Eiddo Nad yw’n Gartref
Mae biliau anfesuredig yn cael eu hanfon unwaith y flwyddyn ac yn dod mewn un o ddau fformat, naill ai:
Tâl Gwerth Ardrethol - bydd y bil yn cynnwys tâl sefydlog ynghyd â thâl fesul punt (£) o werth ardrethol ar gyfer y safle
neu
Dâl Gwasanaeth Unffurf (ar gyfer eiddo a adeiladwyd rhwng 1 Ebrill 1990 a 31 Mawrth 2000) - mae'r taliadau'n seiliedig ar werth ardrethol cyfartalog safleoedd yng Nghymru.
Ein 2024-2025 costau yw:
Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl sefydlog | 107.77 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.1353 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 255.37 |
Taliadau Carthffosiaeth Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl Sefydlog | 178.69 |
Tâl sefydlog – dŵr budr yn unig | 84.63 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.8524 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 419.50 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf – dŵr budr yn unig | 325.44 |
Dŵr Wyneb yn unig - yn cynnwys draenio priffyrdd | 143.33 |
Ein 2023-2024 costau yw:
Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl sefydlog | 120.93 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.1961 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 276.41 |
Taliadau Carthffosiaeth Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl Sefydlog | 170.66 |
Tâl sefydlog – dŵr budr yn unig | 81.89 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.7656 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 400.19 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf – dŵr budr yn unig | 311.42 |
Dŵr Wyneb yn unig - yn cynnwys draenio priffyrdd | 136.67 |
Ein 2022-2023 costau yw:
Gwasanaethau Dŵr Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl sefydlog | 106.99 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.0706 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 246.18 |
Taliadau Carthffosiaeth Anfesuredig | £ |
---|---|
Tâl Sefydlog | 150.00 |
Tâl sefydlog – dŵr budr yn unig | 81.60 |
Tâl yn seiliedig ar werth ardrethol - fesul punt o werth ardrethol | 1.6517 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf | 364.74 |
Tâl Gwasanaeth Unffurf – dŵr budr yn unig | 296.34 |
Dŵr Wyneb yn unig - yn cynnwys draenio priffyrdd | 105.59 |
Mae'r holl daliadau o 1 Ebrill 2024 tan 31 Mawrth 2025. Caiff ein taliadau eu pennu gan Ofwat, rheoleiddiwr y diwydiant dŵr. I gael rhagor o wybodaeth am ein ffioedd defnydd cyfredol, cymerwch olwg ar ein crynodeb o ffioedd ar gyfer eiddo nad ydynt yn gartref.
Os ydych yn cael eich gwasanaethau carthffosiaeth gan Hafren Dyfrdwy, gweler eich taliadau yma.
Os ydych yn cael eich gwasanaethau carthffosiaeth gan Severn Trent, gweler eich taliadau yma.